Répertoire
Chaque morceau est interprété au clavier avec un accompagnement (back track) préparé et numérisé au moyen d’un logiciel MAO (Musique Assistée par Ordinateur): Guitar Pro.
Pour certains accompagnements, une version Karaoké peux être utilisée pour faire défiler les paroles et permettre au public de chanter le morceau avec le musicien.
| Titre | Artiste/Groupe | Tonalités | Durée | Version | Back Track |
|---|---|---|---|---|---|
| Angie | Rolling Stones | Am | 5'10" | Instrumental | Audio |
| Another brick in the wall | Pink Floyd | Dm | 6'01" | Anglais | Audio/Karaoké |
| Another day in paradise | Phil Collins | Am | 4'28" | Anglais | Audio/Karaoké |
| Brown sugar | Rolling Stones | C | 4'00" | Instrumental | Audio |
| Be bop a lula | Gene Vincent | D | 3'03" | Anglais | Audio |
| California Dreamin' | Mamas & Papas | Dbm | 2'40" | Anglais | Audio/Karaoké |
| Come together | Beatles | Dm | 3'17" | Anglais | Audio/Karaoké |
| Couleur menthe à l'eau | Eddy Mitchell | Eb | 3'46" | Français | Audio/Karaoké |
| Desafinado | Antônio Carolos Jobim, Newton Mendonça | F | 3'40" | Instrumental | Audio |
| Every breath you take | Police | G | 3'33" | Instrumental | Audio |
| Eye in the sky | Alan Parsons Project | D | 4'13" | Instrumental | Audio |
| Have you ever seen the rain ? | Creedence Clearwater Revival | C | 2'39" | Anglais | Audio/Karaoké |
| Hey Jude | Beatles | G | 5'08" | Anglais | Audio |
| Honky Tonk Women | Rolling Stones | 3'04" | Anglais | Audio | |
| How Deep Is Your Love | Bee Gees | Eb | 4'02" | Instrumental | Audio |
| Ils ont changé ma chanson | Petula Clark | D | 3'08" | Français/Anglais | Audio/Karaoké |
| Imagine | John Lennon | F | 3'11" | Anglais | Audio/Karaoké |
| It's my life | Bon Jovi | Cm | 3'50" | Instrumental | Audio |
| Je suis venu te dire que je m'en vais | Serge Gainsbourg | A | 3'42" | Français | Audio |
| Jealous guy | John Lennon | A | 4'14" | Anglais | Audio/Karaoké |
| La groupie du pianiste | Michel Berger | Gbm | 4'50" | Français | Audio/Karaoké |
| Les rêves sont en nous | Pierre Rapsat | Cm | 4'36" | Français | Audio/Karaoké |
| Le sud | Nino Ferrer | E > G | 4'40" | Français | Audio |
| Let it be | Beatles | D | 4'11" | Anglais | Audio/Karaoké |
| Logical song | Supertramp | Cm | 4'10" | Instrumental | Audio |
| Now and then | Beatles | Bm | 4'02" | Anglais | Audio/Karaoké |
| On the road again | Bernard Lavilliers | Em | 3'53" | Français/Anglais | Audio |
| One | U2 | Am | 4'46" | Instrumental | Audio |
| Ordinary world | Duran Duran | Em | 5'23" | Anglais | Audio/Karaoké |
| Proud mary | Creedence Clearwater Revival | D | 3'24" | Instrumental | Audio/Karaoké |
| Quelque chose de Tennessee | Johnny Haliday | D | 3'45" | Français | Audio |
| San Francisco | Scott Mc Kenzie | Abm | 3'00" | Anglais | Audio/Karaoké |
| Santiano | Hugues Aufray | Em | 3'40" | Français | Audio/Karaoké |
| Sweet Caroline | Neil Diamond | Bb | 3'49" | Anglais | Audio/Karaoké |
| Take me home | John Denver | F | 3'11" | Anglais | Audio/Karaoké |
| The adventures of rain dance Maggie | Red Hot Chili Peppers | Em | 4'20" | Instrumental | Audio/Karaoké |
| Trouble | Coldplay | G | 4'34" | Anglais | Audio |
| Une belle histoire | Michel Fugain | Am | 3'19" | Français | Audio/Karaoké |
| Unchain my heart | Joe Cocker | Am | 3'28" | Instrumental | Audio |
| Via con me | Paolo Conte | Am | 3'06" | Italien/Anglais | Audio/Karaoké |
| Viva la vida | Coldplay | Em | 4'13" | Instrumental | Audio |
| We are the champions | Queen | Cm | 3'05" | Instrumental | Audio/Karaoké |
| While my guitar gently weeps | Beatles | Am | 3'52" | Instrumental | Audio |
